Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK Dam - Div 2/F17

Följ

Dam - Div 2/F17

Följ oss för uppdateringar
Följ
Luleå SK
Fotboll
Dam - Div 2/F17

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 1,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bergnäsets AIK 18 15 2 1 69 8 61 47
2 Trångfors IF - Boden 18 13 4 1 59 12 47 43
3 Storfors AIK 18 11 3 4 45 20 25 36
4 Skellefteå FC 18 10 3 5 64 28 36 33
5 Lira BK 18 8 3 7 32 37 -5 27
6 Assi IF 18 4 5 9 22 31 -9 17
7 Luleå SK 18 5 2 11 28 46 -18 17
8 Luleå Fotboll DFF 2 18 4 2 12 32 55 -23 14
9 Kågedalens AIF 18 4 1 13 17 75 -58 13
10 Älvsby IF 18 3 1 14 8 64 -56 10
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng