Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Luleå SK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Albin Ekervhen 3 0 0 0 0 0
Danis Smajilhodzic 3 0 0 0 0 0
Elvin Wik 3 0 0 0 0 0
Emil Bergström 3 0 0 0 0 0
Jayson Little 3 0 0 0 0 0
Oscar Kemppainen 3 0 0 0 0 0
Walter Sundqvist 3 0 0 0 0 0
Amen Salih 2 0 0 0 0 0
Gusten Sakko 2 0 0 0 0 0
Iliaz Edlund 2 0 0 0 0 0
Ivar Nutti Rutschman 2 0 0 0 0 0
Leo Kheng Mual 2 0 0 0 0 0
Lucas Ihs 2 0 0 0 0 0
Malte Holmfrid 2 0 0 0 0 0
Matiewos Ogbatzion 2 0 0 0 0 0
Milton Elmen 2 0 0 0 0 0
Ludvig Enbuske 1 0 0 0 0 0
Philip Fredriksson 1 0 0 0 0 0
Ahmad Kachawi 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng